Дома на улице Энергетиков проспект | |||||||||
[8] 14 | [1] 15Б | [13] 16а | [3] 16д | [40] 19 | [1] 19к1 | [1] 19а | [1] 19г | [1] 19д | [1] 2 |
[2] 2к1 | [6] 21 | [7] 22 | [1] 22к1 | [25] 26 | [1] 26а | [1] 29 | [1] 30к1 | [1] 30к5 | [3] 30к8 |
[1] 30к9 | [1] 30а | [2] 30к11 | [1] 31к3литБ | [1] 33 | [1] 35к1 | [1] 35к3 | [1] 35к4 | [2] 37 | [3] 4 |
[1] 4к1литА | [3] 4к2 | [1] 40 | [5] 40к4 | [4] 42 | [1] 45 | [1] 46к2 | [10] 50 | [1] 50к2 | [1] 50а |
[4] 51 | [1] 51г | [2] 51д | [1] 52а | [9] 53 | [2] 53к2 | [1] 53к3 | [1] 53к4 | [1] 53к5 | [2] 53к6 |
[1] 53к7 | [1] 53литА | [2] 53а | [2] 53Б | [2] 54к1 | [4] 55 | [1] 56к2 | [2] 57 | [2] 57а | [11] 59 |
[2] 59к2 | [4] 59к2литА | [5] 59к3 | [1] 59к3литА | [3] 59литА | [1] 59литБ | [3] 59литГ | [3] 59литД | [15] 59литЕ | [2] 59литЖ |
[3] 59литК | [2] 59литЛ | [1] 59литМ | [2] 59литН | [1] 59литО | [2] 59литУ | [11] 59а | [21] 59ак1 | [1] 59ак11 | [2] 59ак4 |
[2] 59Б | [1] 59г | [1] 59з | [1] 59и | [2] 59л | [2] 59м | [1] 59н | [2] 59р | [2] 59с | [2] 59т |
[1] 59у | [4] 59ф | [4] 59х | [4] 59ц | [4] 59ч | [4] 59ш | [4] 59щ | [2] 59ю | [2] 59я | [2] 6к1 |
[1] 60к2 | [2] 61 | [1] 61к2 | [1] 61а | [1] 63 | [5] 64 | [2] 65 | [56] 70 | [5] 70к3 | [3] 70к6 |
[1] 74 | [2] 74а | [4] 78 | [5] 9 | [1] 9г |
* Улица «Энергетиков проспект» г Санкт-Петербург район Красногвардейский, расположено: 434 организации
